车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
MKC | 2019款 2.0T AT两驱尊悦版 国VI | 22.98万 | 5.00万 | 榆林星悦汇林肯 | 快速询价 |
艾瑞泽EX | 2018款 1.5L MT青春版 | 4.99万 | 1.00万 | 榆林瑞泰奇瑞 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.78万 | 1.20万 | 榆林和欣五菱 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 7.08万 | 1.00万 | 榆林东森 | 快速询价 |
昂希诺 | 2018款 1.6T 致尚版 | 11.49万 | 1.50万 | 榆林智成汽车 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽EX | 2018款 1.5L MT青春版 | 4.99万 | 1.00万 | 榆林瑞泰奇瑞 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.78万 | 1.20万 | 榆林和欣五菱 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 7.08万 | 1.00万 | 榆林东森 | 快速询价 |
菱智M3 | 2019款 M3L 2.0L MT标准型(7座) | 7.19万 | 0.20万 | 榆林佳诚 | 快速询价 |
传祺GS4 | 2022款 270T 手动舒适版 | 8.98万 | 0.00万 | 榆林市新白云 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂希诺 | 2018款 1.6T 致尚版 | 11.49万 | 1.50万 | 榆林智成汽车 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 9.28万 | 1.20万 | 榆林和欣五菱 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L AT智享互联版 国VI | 9.48万 | 1.00万 | 榆林金利起亚 | 快速询价 |
博越PRO | 2020款 PRO 1.5TD AT智联型 | 11.18万 | 0.50万 | 榆林吉瑞通吉利 | 快速询价 |
传祺GA6 | 2019款 270T AT智慧版 | 13.68万 | 0.00万 | 榆林市新白云 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 17.48万 | 1.50万 | 榆林新铭洋丰田 | 快速询价 |
索纳塔PHEV | 2018款 2.0L 智尊版 | 20.68万 | 1.70万 | 神木县天河现代 | 快速询价 |
传祺GA8 | 2020款 390T 尊贵版 | 17.68万 | 0.00万 | 榆林市新白云 | 快速询价 |
领克02 | 2022款 2.0TD DCT 耀Pro | 16.58万 | 0.00万 | 榆林世纪金源 | 快速询价 |
唐DM-i | 2021款 1.5T 112KM 尊贵型 | 20.58万 | 0.00万 | 榆林嘉华 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
MKC | 2019款 2.0T AT两驱尊悦版 国VI | 22.98万 | 5.00万 | 榆林星悦汇林肯 | 快速询价 |
传祺M8 | 2021款 领秀系列 390T 旗舰版 | 26.48万 | 0.00万 | 榆林市新白云 | 快速询价 |
领克09 | 2021款 MHEV 2.0T Pro 七座 | 26.59万 | 0.00万 | 榆林世纪金源 | 快速询价 |
嘉华 | 2021款 2.0T 豪华版 | 28.89万 | 0.00万 | 榆林东森 | 快速询价 |
汉EV | 2020款 四驱性能版旗舰型 | 28.45万 | 0.00万 | 榆林嘉华 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
MKC | 2019款 2.0T AT两驱尊享版 国VI | 25.68万 | 5.00万 | 榆林星悦汇林肯 | 快速询价 |
传祺M8 | 2021款 大师系列 390T 四座荣耀版 | 34.98万 | 0.00万 | 榆林市新白云 | 快速询价 |
领克09 | 2021款 MHEV 2.0T Ultra 七座 | 32.09万 | 0.00万 | 榆林世纪金源 | 快速询价 |
嘉华 | 2021款 2.0T 旗舰版 | 33.99万 | 0.00万 | 榆林东森 | 快速询价 |
唐EV | 2021款 四驱高性能版创世旗舰型 | 31.48万 | 0.00万 | 榆林嘉华 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
Panamera Sport Turismo | 2017款 Panamera 4 Sport Turismo | 116.80万 | 13.00万 | 榆林百泰 | 快速询价 |
领航员 | 2020款 3.5T 尊耀版 | 109.80万 | 0.00万 | 榆林星悦汇林肯 | 快速询价 |
SUPRA | 2021款 GR SUPRA 3.0T 远山灰限量版 | 64.60万 | 0.00万 | 榆林新铭洋丰田 | 快速询价 |
宝马X4 | 2022款 xDrive 30i M运动套装 | 50.99万 | 0.00万 | 榆林金麒宝宝马 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn
网站地图 | 太阳城网址 | 老虎机游戏 | 777老虎机游戏登入 | 澳门新葡京赌场 |
77msc申博登入 | 老虎机微信支付充值 | 申博游戏桌面下载官网 | 菲律宾申博娱乐网 | |
太阳城网址 | 太阳城登入 | 申博现金网 | 澳门金沙娱乐场 | |
现金网百家乐 | 盛618官网 | 太阳城会员登入 | 申博棋牌游戏 | |
申博太阳城注册 | 老虎机游戏 | 申博手机下载版 | 真钱百家乐 |